2019-7-8 11:18:05 小编:xj评论
神雕侠侣2这样一个有着经典回合制玩法的手游,宠物的重要性自然是不需要多说的,游戏中的宠物很大一部分的战斗力都是来源于宠物的技能,宠物技能需要我们自己去学习,但是我们都不知道有哪些技能,怎么做到能够成功搭配出一个完美的宠物呢?
名称 | 技能类型 | 普通 | 高级 |
清心 | 主动技能 | 回复1个友方目标5%的生命,并有50%概率解除封印 | 回1个友方目标5%的生命,并有80%概率解除封印 |
归元 | 主动技能 | 复活1个友方目标,并回复其15%的生命 | 复活1个友方目标,并回复其25%的生命 |
凝气 | 主动技能 | 提升1个友方目标15点真气 | 提升1个友方目标25点真气 |
聚侠 | 主动技能 | 提升1个友方目标50点侠气 | 提升1个友方目标100点侠气 |
敏捷 | 被动属性 | 增加等级-3的速度 | 增加等级4的速度 |
强壮 | 被动属性 | 增加等级*15生命 | 增加等级*20生命 |
强力 | 被动属性 | 增加等级-3的外攻 | 增加等级*48外攻 |
灵性 | 被动属性 | 增加等级"3的内攻 | 增加等级*4的内攻 |
铁壁 | 被动属性 | 增加等级*3的外防 | 增加等级*4外防 |
意志 | 被动属性 | 增加等级-3的内防 | 增加等级*4的内防 |
锐利 | 被动属性 | 造成外功伤害时,伤害结果提升10% | 造成外功伤害时,伤害结果提升20% |
专注 | 被动属性 | 造成内功伤害时,伤青结果提升10% | 造成内功伤时,伤结果提升20% |
刚强 | 被动属性 | 受到内功伤害时,伤害结果降低10% | 受到内功伤害时,伤害结果降低20% |
灵识 | 被动属性 | 受到内功伤害时,伤害结果降低10% | 受到内功伤害时,伤害结果降低20% |
狂暴 | 被动属性 | 造成外功伤害时,暴击概率提升10% | 造成外功伤害时,暴击概率提升20% |
致命 | 被动属性 | 造成内功伤害时,暴击概率提升10% | 造成内功伤害时,暴击概率提升20% |
凶狠 | 被动属性 | 造成外功暴击时,暴击伤,提升10% | 造成外功击时,暴击伤提升20% |
怒火 | 被动属性 | 造成内功暴击时,暴击伤害提升10% | 造成内功暴击时,暴击伤害提升20% |
反震 | 被动效果 | 受到伤害时,有20%概率反震50%伤害 | 受到伤害时,有30%概率反震50%伤吉 |
神佑 | 被动效果 | 受到致死伤害时,有20%概率保留50%生命,每场战斗限5次 | 受到致死伤时,有30%概率保留50%生命,每场战斗限5次 |
神迹 | 被动效果 | 每回合结束时,有25%概率解除封印状态 | 每回合结束时,有30%概率解除封印状态 |
再生 | 被动效果 | 每回合结束时回复4%生命 | 每回合结束时回复6%生命 |
吸血 | 被动效果 | 造成伤害时,吸收伤害结果*10%的生命 | 造成伤害时,吸收伤害结果*20%的生命 |
集中 | 被动效果 | 不会被封印,但造成的伤害结果会降低20% | 不会被封印,但造成的伤害结果会降低15% |
连击 | 被动效果 | 使用技能时,有20%的概率进行连击,效果为第一次的50% | 使用技能时,有30%的概率进行连击,效果为第一次的50% |
波动 | 被动效果 | 造成的伤害结果的波动范围扩大20% | 造成的伤害结果的波动范围扩大40% |
最新游戏
火爆手游