手游之家

命运歌姬sr、ssr舞魂搭配加分表 舞魂加分汇总表

2019-3-18 16:28:03   小编:xj评论

命运歌姬中的舞魂搭配可以说是一门很大的学问,想要获得更多的加成就需要搭配舞魂,这里小编带来的就是舞魂搭配加分,看完之后就一目了然了,赶紧截图吧!


命运歌姬sr、ssr舞魂搭配加分表 舞魂加分汇总表图片1


2阶10级的SSR羁绊卡 2阶10级的SSR羁绊卡*2的额外加分 2阶8级的SR羁绊卡 2阶8级的SR羁绊卡*2的额外加分 2阶10级的SSR本命加分比 2阶8级的SR本命 2阶8级的SR海妖之歌塞壬 2阶8级的SR古董娃娃西芙 2阶8级非本命的SSR本命 2阶8级非本命的SR本命
(500*1.2*20*120%) 17600 (500*1.1*11*120%) 8936 2.2%+2.6% 1.18%+1.4% 1286*8 500*24*70% 2.20% 1.18%
14400 17600 7260 8936 4.80% 2.58% 10288 8400 2.20% 1.18%
5阶25级的SSR羁绊卡 5阶25级的SSR羁绊卡*2的额外加分 5阶20级的SR羁绊卡 5阶25级的SR羁绊卡*2的额外加分 5阶25级的SSR本命 5阶20级的SR本命 5阶20级的SR海妖之歌塞壬 5阶20级的SR古董娃娃西芙 5阶25级非本命的SSR本命 5阶20级非本命的SR本命
(500*1.2*60*120%) 44000 (500*1.1*35*120%) 22340 5.5%+6.5% 2.95%+3.5% 1286*20 500*60*70% 5.50% 2.95%
43200 44000 23100 22340 12% 6.45% 21720 21000 5.50% 2.95%
note600时 总分 标准分 总分/标准分
2阶10级本命SSR+2阶8级本命SR+任意判定卡 644,280  644,280  100.00%
5阶25级本命SSR+5阶20级本命SR+任意判定卡 710,700  644,280  110.31%
2阶10级本命SSR+2阶8级本命SR+2阶8级SR海妖之歌塞壬 654,568  644,280  101.60%
5阶25级本命SSR+5阶20级本命SR+5阶20级SR海妖之歌塞壬 732,420  644,280  113.68%
2阶10级本命SSR+2阶8级本命SR+2阶8级SR古董娃娃西芙 652,680  644,280  101.30%
5阶25级本命SSR+5阶20级本命SR+5阶20级SR古董娃娃西芙 731,700  644,280  113.57%
2阶10级本命SSR+2阶8级SR神原之主天照*2阶8级SR神明之栖月读 652,953  644,280  101.35%
5阶25级本命SSR+5阶20级SR神原之主天照*5阶20级SR神明之栖月读 746,084  644,280  115.80%
2阶10级本命SSR+2阶10级SSR纯美爱神阿芙洛狄忒*2阶10级SSR葡萄美酒狄俄尼索斯 676,582  644,280  105.01%
5阶25级本命SSR+5阶25级SSR纯美爱神阿芙洛狄忒*5阶25级SSR葡萄美酒狄俄尼索斯 812,768  644,280  126.15%
2阶10级本命SSR+2阶8级本命SR+2阶10级SSR纯美爱神阿芙洛狄忒/2阶10级SSR葡萄美酒狄俄尼索斯 659,743  644,280  102.40%
5阶25级本命SSR+5阶20级本命SR+5阶25级SSR纯美爱神阿芙洛狄忒/5阶25级SSR葡萄美酒狄俄尼索斯 761,870  644,280  118.25%
2阶8级本命SR+2阶8级SR神原之主天照*2阶8级SR神明之栖月读 639,311  644,280  99.23%
5阶20级本命SR+5阶20级SR神原之主天照*5阶20级SR神明之栖月读 710,220  644,280  110.23%
2阶8级本命SR+2阶10级SSR纯美爱神阿芙洛狄忒*2阶10级SSR葡萄美酒狄俄尼索斯 662,623  644,280  102.85%
5阶20级本命SR+5阶25级SSR纯美爱神阿芙洛狄忒*5阶25级SSR葡萄美酒狄俄尼索斯 774,673  644,280  120.24%
任意判定卡+2阶8级SR神原之主天照*2阶8级SR神明之栖月读 623,456  644,280  96.77%
任意判定卡+5阶20级SR神原之主天照*5阶20级SR神明之栖月读 668,540  644,280  103.77%
任意判定卡+2阶10级SSR纯美爱神阿芙洛狄忒*2阶10级SSR葡萄美酒狄俄尼索斯 646,400  644,280  100.33%
任意判定卡+5阶25级SSR纯美爱神阿芙洛狄忒*5阶25级SSR葡萄美酒狄俄尼索斯 730,400  644,280  113.37%
note1200时 总分 标准分 总分/标准分
2阶10级本命SSR+2阶8级本命SR+任意判定卡 1,803,984  1,803,984  100.00%
5阶25级本命SSR+5阶20级本命SR+任意判定卡 1,989,960  1,803,984  110.31%
2阶10级本

最新游戏

火爆手游

相关游戏

网友评论

    加载更多
    回复 [1楼 ]取消回复